最新:10040009期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10040009 | 10-04 00:09:00 | 7+3+7=17 |
10040008 | 10-04 00:08:00 | 6+0+2=08 |
10040007 | 10-04 00:07:00 | 6+0+4=10 |
10040006 | 10-04 00:06:00 | 6+8+6=20 |
10040005 | 10-04 00:05:00 | 0+1+3=04 |
10040004 | 10-04 00:04:00 | 9+3+2=14 |
10040003 | 10-04 00:03:00 | 2+3+1=06 |
10040002 | 10-04 00:02:00 | 5+2+4=11 |
10040001 | 10-04 00:01:00 | 7+7+3=17 |
10031440 | 10-04 00:00:00 | 6+9+8=23 |
10031439 | 10-03 23:59:00 | 6+8+3=17 |
10031438 | 10-03 23:58:00 | 5+5+1=11 |
10031437 | 10-03 23:57:00 | 4+0+4=08 |
10031436 | 10-03 23:56:00 | 1+3+0=04 |
10031435 | 10-03 23:55:00 | 5+8+7=20 |
10031434 | 10-03 23:54:00 | 9+9+9=27 |
10031433 | 10-03 23:53:00 | 9+1+9=19 |
10031432 | 10-03 23:52:00 | 8+6+9=23 |
10031431 | 10-03 23:51:00 | 1+6+7=14 |
10031430 | 10-03 23:50:00 | 8+3+0=11 |
10031429 | 10-03 23:49:00 | 7+0+9=16 |
10031428 | 10-03 23:48:00 | 2+9+2=13 |
10031427 | 10-03 23:47:00 | 5+1+7=13 |
10031426 | 10-03 23:46:00 | 1+0+0=01 |
10031425 | 10-03 23:45:00 | 5+5+0=10 |
10031424 | 10-03 23:44:00 | 0+1+9=10 |
10031423 | 10-03 23:43:00 | 3+0+6=09 |
10031422 | 10-03 23:42:00 | 9+5+6=20 |
10031421 | 10-03 23:41:00 | 0+9+7=16 |
10031420 | 10-03 23:40:00 | 9+4+7=20 |
10031419 | 10-03 23:39:00 | 3+4+5=12 |
10031418 | 10-03 23:38:00 | 1+4+6=11 |
10031417 | 10-03 23:37:00 | 7+5+4=16 |
10031416 | 10-03 23:36:00 | 5+4+2=11 |
10031415 | 10-03 23:35:00 | 4+2+4=10 |
10031414 | 10-03 23:34:00 | 0+7+1=08 |
10031413 | 10-03 23:33:00 | 9+7+3=19 |
10031412 | 10-03 23:32:00 | 8+8+6=22 |
10031411 | 10-03 23:31:00 | 6+7+8=21 |
10031410 | 10-03 23:30:00 | 6+3+8=17 |
10031409 | 10-03 23:29:00 | 6+0+1=07 |
10031408 | 10-03 23:28:00 | 1+8+2=11 |
10031407 | 10-03 23:27:00 | 3+0+7=10 |
10031406 | 10-03 23:26:00 | 9+5+4=18 |
10031405 | 10-03 23:25:00 | 4+6+5=15 |
10031404 | 10-03 23:24:00 | 1+3+9=13 |
10031403 | 10-03 23:23:00 | 8+8+1=17 |
10031402 | 10-03 23:22:00 | 1+8+9=18 |
10031401 | 10-03 23:21:00 | 3+7+5=15 |
10031400 | 10-03 23:20:00 | 4+7+3=14 |
10031399 | 10-03 23:19:00 | 7+9+9=25 |
10031398 | 10-03 23:18:00 | 5+2+2=09 |
10031397 | 10-03 23:17:00 | 2+1+8=11 |
10031396 | 10-03 23:16:00 | 9+2+4=15 |
10031395 | 10-03 23:15:00 | 9+7+8=24 |
10031394 | 10-03 23:14:00 | 3+1+2=06 |
10031393 | 10-03 23:13:00 | 7+0+0=07 |
10031392 | 10-03 23:12:00 | 3+6+3=12 |
10031391 | 10-03 23:11:00 | 9+2+7=18 |
10031390 | 10-03 23:10:00 | 1+2+9=12 |
10031389 | 10-03 23:09:00 | 9+4+1=14 |
10031388 | 10-03 23:08:00 | 3+5+9=17 |
10031387 | 10-03 23:07:00 | 0+6+1=07 |
10031386 | 10-03 23:06:00 | 3+1+2=06 |
10031385 | 10-03 23:05:00 | 7+1+5=13 |
10031384 | 10-03 23:04:00 | 0+7+7=14 |
10031383 | 10-03 23:03:00 | 1+3+2=06 |
10031382 | 10-03 23:02:00 | 5+8+2=15 |
10031381 | 10-03 23:01:00 | 9+2+3=14 |
10031380 | 10-03 23:00:00 | 1+4+9=14 |
10031379 | 10-03 22:59:00 | 6+8+5=19 |
10031378 | 10-03 22:58:00 | 0+0+6=06 |
10031377 | 10-03 22:57:00 | 4+8+2=14 |
10031376 | 10-03 22:56:00 | 9+6+2=17 |
10031375 | 10-03 22:55:00 | 1+9+1=11 |
10031374 | 10-03 22:54:00 | 3+9+8=20 |
10031373 | 10-03 22:53:00 | 7+5+8=20 |
10031372 | 10-03 22:52:00 | 7+5+2=14 |
10031371 | 10-03 22:51:00 | 9+0+5=14 |
10031370 | 10-03 22:50:00 | 8+1+1=10 |
10031369 | 10-03 22:49:00 | 4+1+1=06 |
10031368 | 10-03 22:48:00 | 3+5+0=08 |
10031367 | 10-03 22:47:00 | 8+6+7=21 |
10031366 | 10-03 22:46:00 | 0+8+3=11 |
10031365 | 10-03 22:45:00 | 0+6+9=15 |
10031364 | 10-03 22:44:00 | 4+2+2=08 |
10031363 | 10-03 22:43:00 | 6+6+7=19 |
10031362 | 10-03 22:42:00 | 5+2+1=08 |
10031361 | 10-03 22:41:00 | 2+3+7=12 |
10031360 | 10-03 22:40:00 | 2+2+2=06 |
10031359 | 10-03 22:39:00 | 1+7+3=11 |
10031358 | 10-03 22:38:00 | 7+3+7=17 |
10031357 | 10-03 22:37:00 | 0+7+7=14 |
10031356 | 10-03 22:36:00 | 9+8+7=24 |
10031355 | 10-03 22:35:00 | 3+0+1=04 |
10031354 | 10-03 22:34:00 | 0+7+1=08 |
10031353 | 10-03 22:33:00 | 8+5+9=22 |
10031352 | 10-03 22:32:00 | 5+5+5=15 |
10031351 | 10-03 22:31:00 | 3+2+3=08 |
10031350 | 10-03 22:30:00 | 7+9+4=20 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10040009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10040008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040006 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040005 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10040003 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10040002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10040001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031440 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031436 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031435 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031434 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031432 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031426 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031420 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031412 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031411 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031409 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031401 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031399 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031398 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031395 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031387 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031386 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031385 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031381 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031378 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031374 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031373 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031370 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031369 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031368 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031367 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031363 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031362 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031360 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10031358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031356 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031355 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031354 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031353 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10031352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10031351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10031350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 43 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 116 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 111 ) 期 | 24 | 未开 ( 54 ) 期 |
2 | 未开 ( 50 ) 期 | 25 | 未开 ( 50 ) 期 |
1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 434 ) 期 |
0 | 未开 ( 205 ) 期 | 27 | 未开 ( 15 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10040010 | --- | 大 | 双 | |
10040009 | 17 | 大 | 双 | |
10040008 | 08 | 大 | 双 | |
10040007 | 10 | 大 | 单 | |
10040006 | 20 | 小 | 双 | |
10040005 | 04 | 小 | 单 | |
10040004 | 14 | 大 | 双 | |
10040003 | 06 | 大 | 单 | |
10040002 | 11 | 大 | 单 | |
10040001 | 17 | 小 | 双 | |
10031440 | 23 | 小 | 单 | |
10031439 | 17 | 小 | 单 | |
10031438 | 11 | 小 | 单 | |
10031437 | 08 | 小 | 单 | |
10031436 | 04 | 大 | 单 | |
10031435 | 20 | 大 | 双 | |
10031434 | 27 | 小 | 单 | |
10031433 | 19 | 大 | 单 | |
10031432 | 23 | 大 | 单 | |
10031431 | 14 | 大 | 单 | |
10031430 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网-极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.